提供超低點差的高級交易條件。
對於重視透明度和靈活性的經驗豐富的交易者而言是完美選擇。
提供零佣金和超低點差的帳戶。交易者可以在 Pro 帳戶上使用任何交易風格。
具備每手固定佣金的最低點差,專為專業交易者打造。
| 參數 | Pro | Raw Spread |
|---|---|---|
| 平台 | MT5 | MT5 |
| 最低存款 | $50 | $2000 |
| 帳戶貨幣 | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED |
| 最大槓桿 | 1:2000 | 1:2000 |
| 手續費1 | 無手續費 | $3 每方每批 |
| 免Swap2 | 可用 | 可用 |
| 點差 | 來自 0.15 pips | 來自 0.08 pips |
| 最小手數 | 0.01 標準手 | 0.01 標準手 |
| 最大手數 | 100 標準手 | 100 標準手 |
| 最大倉位數 | 200 | 200 |
| 追加保證金 | 50% | 50% |
| 止損離場 | 20% | 20% |
| 執行方式 | 市場執行 (100% Fill Rate) | 市場執行 (100% Fill Rate) |
| 金融工具 | 外匯, 指數, 商品, 股票, 加密貨幣 | 外匯, 指數, 商品, 股票, 加密貨幣 |
1 如果帳戶的主要貨幣不是USD,則收取與USD等值的手續費。
2 請注意,免swap選項適用於符合條件的客戶。