我們提供多種类型的加密貨幣差價合約,滿足不同投資者的需求,從主流幣種到新興的 DeFi 項目。
7 種 種交易工具
交易全球最大的加密貨幣,包括 BTC/USD、BTC/EUR、BTC/GBP 等多種交易對,槓桿高達 1:500。
6 種 種交易工具
交易以太坊、萊特幣、瑞波幣等市值領先的加密貨幣,享受極具競爭力的點差。
8 種 種交易工具
把握 DeFi 和新興加密貨幣的投資機會,包括 Solana、Cardano、Polkadot 等熱門項目。
查看我們所有加密貨幣交易對的點差、手續費和保證金要求。
| 交易工具 | 平均點差 | 手續費 | 保證金 | 槓桿 | 掉期 | 止損位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD crypto.instruments.BTCUSD | 123.1 | 0 | 0.2% | 1:500 | 免掉期 | 0 |
BTCEUR crypto.instruments.BTCEUR | 327.2 | 0 | 0.2% | 1:500 | 免掉期 | 0 |
BTCGBP crypto.instruments.BTCGBP | 255.5 | 0 | 0.2% | 1:500 | 免掉期 | 0 |
BTCJPY crypto.instruments.BTCJPY | 322.5 | 0 | 0.2% | 1:500 | 免掉期 | 0 |
BTCXAU crypto.instruments.BTCXAU | 69.5 | 0 | 0.2% | 1:500 | 免掉期 | 0 |
ETHUSD crypto.instruments.ETHUSD | 13.9 | 0 | 0.2% | 1:500 | 免掉期 | 0 |
BCHUSD crypto.instruments.BCHUSD | 8.1 | 0 | 0.5% | 1:200 | 免掉期 | 0 |
LTCUSD crypto.instruments.LTCUSD | 14.2 | 0 | 5% | 1:200 | 免掉期 | 0 |
XRPUSD crypto.instruments.XRPUSD | 9.9 | 0 | 0.5% | 1:200 | 免掉期 | 0 |
DOGEUSD crypto.instruments.DOGEUSD | 2.1 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
SOLUSD crypto.instruments.SOLUSD | 2.1 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
LINKUSD crypto.instruments.LINKUSD | 2.2 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
ADAUSD crypto.instruments.ADAUSD | 0.7 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
AVAXUSD crypto.instruments.AVAXUSD | 24 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
DOTUSD crypto.instruments.DOTUSD | 0.5 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
EOSUSD crypto.instruments.EOSUSD | 6.2 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
KSMUSD crypto.instruments.KSMUSD | 0.5 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
MATICUSD crypto.instruments.MATICUSD | 0.9 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
TRXUSD crypto.instruments.TRXUSD | 6.5 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
UNIUSD crypto.instruments.UNIUSD | 10.2 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
XLMUSD crypto.instruments.XLMUSD | 4 | 0 | 5% | 1:20 | 免掉期 | 0 |
在 Asia Future Trading 交易加密貨幣,享受機構級的交易優勢,專為最大化您的盈利潛力而設計。
所有加密貨幣對均免掉期費用,無需額外申請,可自由持倉過夜。
加密貨幣市場全年無休,隨時把握市場機會,不錯過任何行情。
市場劇烈波動時,賬戶餘額不會低於零,保護您免受意外損失。
訂單在不到一秒內完成執行,確保您在最佳價格入場和離場。
防止價格滑點,確保您的交易在預期位置執行,不會錯失微小價格變動。
BTC/ETH 槓桿高達 1:500,BCH/LTC/XRP 高達 1:200,其他幣種 1:20。
了解在 Asia Future Trading 交易加密貨幣差價合約的具體條件。
開立真實賬戶,體驗我們行業領先的交易條件,或通過模擬賬戶無風險練習。