提供超低点差的高级交易条件。
对于重视透明度和灵活性的经验丰富的交易者而言是完美选择。
提供零佣金和超低点差的账户。交易者可以在 Pro 账户上使用任何交易风格。
具备每手固定佣金的最低点差,专为专业交易者打造。
| 参数 | Pro | Raw Spread |
|---|---|---|
| 平台 | MT5 | MT5 |
| 最低存款 | $50 | $2000 |
| 账户货币 | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED |
| 最大杠杆 | 1:2000 | 1:2000 |
| 手续费1 | 无手续费 | $3 每方每批 |
| 免Swap2 | 可用 | 可用 |
| 点差 | 来自 0.15 pips | 来自 0.08 pips |
| 最小手数 | 0.01 标准手 | 0.01 标准手 |
| 最大手数 | 100 标准手 | 100 标准手 |
| 最大仓位数 | 200 | 200 |
| 追加保证金 | 50% | 50% |
| 止损离场 | 20% | 20% |
| 执行方式 | 市场执行 (100% Fill Rate) | 市场执行 (100% Fill Rate) |
| 金融工具 | 外汇, 指数, 商品, 股票, 加密货币 | 外汇, 指数, 商品, 股票, 加密货币 |
1 如果账户的主要货币不是USD,则收取与USD等值的手续费。
2 请注意,免swap选项适用于符合条件的客户。