覆盖美国、欧洲和亚太三大区域,交易全球最具代表性的股票指数
交易道琼斯30、标普500、纳斯达克100等全球最具影响力的美国股指
投资德国DAX40、英国富时100、法国CAC40等欧洲主要股票指数
交易日经225、恒生50、澳洲200等亚太地区核心市场指数
我们提供行业领先的交易条件和全方位的交易支持
US30点差低至1.5起,US500点差低至0.4起,为您提供极具竞争力的交易成本
以较小的保证金控制更大的头寸,充分利用指数市场的波动机会
您的损失永远不会超过账户余额,为您提供额外的安全保障
指数差价合约几乎可以全天候交易,把握全球市场的每一个机会
无论市场上涨还是下跌,您都可以通过做多或做空来寻找交易机会
一个账户即可交易美国、欧洲和亚太三大区域的主要股票指数
以下点差为前一个交易日的平均点差,实际点差请查看交易平台
| 指数 | 平均点差 | 手续费 | 保证金 | 买入掉期 | 卖出掉期 | 止损水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US US30🇺🇸 道琼斯工业平均指数 | 1.5 | 0 | 0.5% | -5.82 | 1.45 | 0 |
US US500🇺🇸 标准普尔500指数 | 0.4 | 0 | 0.5% | -0.72 | 0.18 | 0 |
US USTEC🇺🇸 纳斯达克100指数 | 1.2 | 0 | 0.5% | -2.85 | 0.71 | 0 |
US US2000🇺🇸 罗素2000指数 | 0.5 | 0 | 0.5% | -0.35 | 0.09 | 0 |
DE DE40🇩🇪 德国DAX 40指数 | 1.2 | 0 | 0.5% | -2.85 | 0.71 | 0 |
UK UK100🇬🇧 英国富时100指数 | 1.0 | 0 | 0.5% | -1.25 | 0.31 | 0 |
FR FR40🇫🇷 法国CAC 40指数 | 1.2 | 0 | 0.5% | -1.15 | 0.29 | 0 |
EU EU50🇪🇺 欧洲斯托克50指数 | 1.5 | 0 | 0.5% | -0.68 | 0.17 | 0 |
ES ES35🇪🇸 西班牙IBEX 35指数 | 5.0 | 0 | 0.5% | -1.52 | 0.38 | 0 |
NL NL25🇳🇱 荷兰AEX 25指数 | 0.3 | 0 | 0.5% | -0.12 | 0.03 | 0 |
JP JP225🇯🇵 日经225指数 | 8.0 | 0 | 0.5% | -4.25 | 1.06 | 0 |
HK HK50🇭🇰 恒生50指数 | 6.5 | 0 | 0.5% | -3.85 | 0.96 | 0 |
AU AU200🇦🇺 澳大利亚200指数 | 2.0 | 0 | 0.5% | -1.15 | 0.29 | 0 |
CN CN50🇨🇳 中国A50指数 | 8.0 | 0 | 0.5% | -2.35 | 0.59 | 0 |
* 以上费用为指示性费用,可能因您的居住国家/地区而异。Standard账户杠杆高达1:200。