手数料無料の口座は、さまざまな戦略を使用するトレーダーに最適です。
今すぐ登録して、人気の口座と優れた取引条件にアクセスしてください。
あらゆるタイプの取引戦略に適した人気の口座。
初心者に最適。マイクロロットで簡単に取引を開始できます。
| Standard | Standard Cent | |
|---|---|---|
| プラットフォーム | MT5 | MT5 |
| 最低入金額 | $10 | $10 |
| 口座通貨 | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED | USC |
| 最大レバレッジ | 1:2000 | 1:2000 |
| 手数料1 | 手数料なし | 手数料なし |
| スワップフリー2 | 利用可能 | 利用可能 |
| スプレッド | 0.3 pipsから | 0.3 pipsから |
| 最小ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01セントロット |
| 最大ロットサイズ | 100ロット | 100 セントロット |
| 最大ポジション数 | 200 | 30 |
| マージンコール | 50% | 50% |
| ストップアウト | 20% | 20% |
| 約定方式 | マーケット執行 (100% Fill Rate) | インスタント執行 (99.78% Fill Rate) |
| 金融商品 | 外国為替、指数、商品、株式、暗号通貨 | 外国為替、商品 |
1 口座の基本通貨がUSDでない場合、USDと同等の手数料が請求されます。
2 スワップフリーオプションは対象となるお客様にご利用いただけます。
Explore swap-free account conditions, eligible instruments and account requirements with AFT.
Explore Islamic Account