超低スプレッドを提供する高度な取引条件。
透明性と柔軟性を重視する経験豊富なトレーダーに最適です。
手数料無料で超低スプレッドを提供する口座。トレーダーはPro口座でどんな取引スタイルも利用できます。
プロのトレーダー向けに設計された、ロットごとに固定手数料がかかる最低スプレッドの口座。
| パラメータ | Pro | Raw Spread |
|---|---|---|
| プラットフォーム | MT5 | MT5 |
| 最低入金額 | $50 | $2000 |
| 口座通貨 | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED | USD, EUR, GBP, JPY, CNY, AED |
| 最大レバレッジ | 1:2000 | 1:2000 |
| 手数料1 | 手数料なし | $3/ロット(片道) |
| スワップフリー2 | 利用可能 | 利用可能 |
| スプレッド | 0.15 pipsから | 0.08 pipsから |
| 最小ロット | 0.01 標準ロット | 0.01 標準ロット |
| 最大ロット | 100 標準ロット | 100 標準ロット |
| 最大ポジション数 | 200 | 200 |
| マージンコール | 50% | 50% |
| ストップアウト | 20% | 20% |
| 約定方式 | マーケット執行 (100% Fill Rate) | マーケット執行 (100% Fill Rate) |
| 金融商品 | 外国為替、指数、商品、株式、暗号通貨 | 外国為替、指数、商品、株式、暗号通貨 |
1 口座の基本通貨がUSDでない場合、USDと同等の手数料が請求されます。
2 スワップフリーオプションは対象となるお客様にご利用いただけます。